|
Liste des arrêts
Ligne 218 Antoine-Faucon Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Château-Pierrefonds | Oka | 58296 | Pierrefonds/Roxboro |
| 2 | Château-Pierrefonds | du Manoir | 58259 | Pierrefonds/Roxboro |
| 3 | Château-Pierrefonds | Pierrefonds | 58233 | Pierrefonds/Roxboro |
| 4 | Château-Pierrefonds | Meloche | 58230 | Pierrefonds/Roxboro |
| 5 | Château-Pierrefonds | Antoine-Faucon | 58228 | Pierrefonds/Roxboro |
| 6 | Antoine-Faucon | des Cageux | 58224 | Pierrefonds/Roxboro |
| 7 | Antoine-Faucon | Grilli | 58226 | Pierrefonds/Roxboro |
| 8 | Antoine-Faucon | Henri-Daoust | 58221 | Pierrefonds/Roxboro |
| 9 | Antoine-Faucon | Biroleau | 58106 | Pierrefonds/Roxboro |
| 10 | Antoine-Faucon | Saint-Charles | 58112 | Kirkland |
| 11 | Saint-Charles | du Barry | 58382 | Kirkland |
| 12 | Brunswick | Saint-Charles | 58349 | Kirkland |
| 13 | Brunswick | Jonquille | 58377 | Kirkland |
| 14 | Brunswick | Jonquille | 58375 | Kirkland |
| 15 | Brunswick | Argyle | 58373 | Kirkland |
| 16 | Brunswick | de Salaberry | 58371 | Kirkland |
| 17 | De Salaberry | Acres | 58383 | Kirkland |
| 18 | de Salaberry | Médoc | 58368 | Kirkland |
| 19 | de Salaberry | Sommerset | 57978 | Dollard-des-Ormeaux |
| 20 | De Salaberry | Walworth | 57838 | Dollard-des-Ormeaux |
| 21 | De Salaberry | Devon | 57839 | Dollard-des-Ormeaux |
| 22 | De Salaberry | Boyer | 57840 | Dollard-des-Ormeaux |
| 23 | De Salaberry | Saint-Jean | 57841 | Dollard-des-Ormeaux |
| 24 | Saint-Jean | Devon | 57858 | Dollard-des-Ormeaux |
| 25 | Saint-Jean | Labrosse | 57616 | Pointe-Claire |
| 26 | Labrosse | Auto Plaza | 57608 | Pointe-Claire |
| 27 | Brunswick | Terminus Fairview | Descente seulement | Pointe-Claire |
|
Liste des arrêts
Ligne 218 Antoine-Faucon Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Brunswick | Terminus Fairview | 57823 | Pointe-Claire |
| 2 | Saint-Jean | Blue Haven | 57981 | Dollard-des-Ormeaux |
| 3 | De Salaberry | Hastings | 57980 | Dollard-des-Ormeaux |
| 4 | De Salaberry | Boyer | 57835 | Dollard-des-Ormeaux |
| 5 | De Salaberry | Devon | 57836 | Dollard-des-Ormeaux |
| 6 | De Salaberry | Walworth | 57979 | Dollard-des-Ormeaux |
| 7 | De Salaberry | Sommerset | 57837 | Dollard-des-Ormeaux |
| 8 | de Salaberry | Berkshire | 58367 | Kirkland |
| 9 | De Salaberry | Acres | 58384 | Kirkland |
| 10 | de Salaberry | Brunswick | 58370 | Kirkland |
| 11 | Brunswick | Argyle | 58372 | Kirkland |
| 12 | Brunswick | Jonquille | 58374 | Kirkland |
| 13 | Brunswick | Jonquille | 58376 | Kirkland |
| 14 | Brunswick | Saint-Charles | 58347 | Kirkland |
| 15 | Saint-Charles | du Barry | 58381 | Kirkland |
| 16 | Antoine-Faucon | Saint-Charles | 58113 | Kirkland |
| 17 | Antoine-Faucon | Biroleau | 58105 | Pierrefonds/Roxboro |
| 18 | Antoine-Faucon | Henri-Daoust | 58220 | Pierrefonds/Roxboro |
| 19 | Antoine-Faucon | Grilli | 58225 | Pierrefonds/Roxboro |
| 20 | Antoine-Faucon | des Cageux | 58223 | Pierrefonds/Roxboro |
| 21 | Antoine-Faucon | Château-Pierrefonds | 58227 | Pierrefonds/Roxboro |
| 22 | Château-Pierrefonds | Meloche | 58229 | Pierrefonds/Roxboro |
| 23 | Château-Pierrefonds | Pierrefonds | 58231 | Pierrefonds/Roxboro |
| 24 | Pierrefonds | Prével | 58239 | Pierrefonds/Roxboro |
| 25 | des Cageux | Pierrefonds | 58243 | Pierrefonds/Roxboro |
| 26 | des Cageux | Gouin | 58249 | Pierrefonds/Roxboro |
| 27 | Gouin | Coursol | 58087 | Pierrefonds/Roxboro |
| 28 | Gouin | Usine de filtration | 58286 | Pierrefonds/Roxboro |
| 29 | Château-Pierrefonds | Oka | Descente seulement | Pierrefonds/Roxboro |

