|
|
Liste des arrêts
Ligne 401 Express Saint-Charles Trajet du matin Direction nord |
Pour visionner direction sud --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elm |
|
58485 | Beaconsfield |
| 2 | Saint-Charles | Sherbrooke | 58467 | Beaconsfield |
| 3 | Saint-Charles | Creswell | 58461 | Beaconsfield |
| 4 | Saint-Charles | No 2755 | 58390 | Kirkland |
| 5 | Saint-Charles | Kirkland | 58354 | Kirkland |
| 6 | Saint-Charles | Hymus | 58351 | Kirkland |
| 7 | Saint-Charles | Sainte-Marie | 58379 | Kirkland |
| 8 | Brunswick | Valérie | 58346 | Kirkland |
| 9 | Brunswick | Shannon | 58344 | Kirkland |
| 10 | Brunswick | Henri-Daoust | 58342 | Kirkland |
| 11 | Henri-Daoust | Harmony | 58380 | Kirkland |
| 12 | Henri-Daoust | Antoine-Faucon | 58100 | Pierrefonds/Roxboro |
| 13 | Antoine-Faucon | Biroleau | 58106 | Pierrefonds/Roxboro |
| 14 | Antoine-Faucon | Saint-Charles | 58112 | Kirkland |
| 15 | Saint-Charles | Maher | 58108 | Pierrefonds/Roxboro |
| 16 | Saint-Charles | Duval | 58101 | Pierrefonds/Roxboro |
| 17 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58096 | Pierrefonds/Roxboro |
| 18 | Pierrefonds | Forbes | 58263 | Pierrefonds/Roxboro |
| 19 | Pierrefonds | Sainte-Anne | 58264 | Pierrefonds/Roxboro |
| 20 | Pierrefonds | Paiement | 58120 | Pierrefonds/Roxboro |
| 21 | Gouin | Collège Gérald-Godin | Descente seulement | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
|
Liste des arrêts
Ligne 401 Express Saint-Charles Trajet du matin Direction sud |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gouin | Collège Gérald-Godin | 58081 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 2 | Gouin | Saint-Joseph | 58070 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 3 | Gouin | de la Caserne | 58074 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 4 | Gouin | Sainte-Anne | 58099 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 5 | Sainte-Anne | Pierrefonds | 58104 | Pierrefonds/Roxboro |
| 6 | Pierrefonds | Forbes | 58262 | Pierrefonds/Roxboro |
| 7 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58093 | Pierrefonds/Roxboro |
| 8 | Pierrefonds | Guillaume | 58090 | Pierrefonds/Roxboro |
| 9 | Pierrefonds | Nanterre | 58089 | Pierrefonds/Roxboro |
| 10 | Pierrefonds | des Cageux | 58240 | Pierrefonds/Roxboro |
| 11 | des Cageux | Gouin | 58249 | Pierrefonds/Roxboro |
| 12 | Gouin | Coursol | 58087 | Pierrefonds/Roxboro |
| 13 | Gouin | Usine de filtration | 58286 | Pierrefonds/Roxboro |
| 14 | Château-Pierrefonds | Oka | 58298 | Pierrefonds/Roxboro |
| 15 | Château-Pierrefonds | du Manoir | 58259 | Pierrefonds/Roxboro |
| 16 | Château-Pierrefonds | Pierrefonds | 58233 | Pierrefonds/Roxboro |
| 17 | Château-Pierrefonds | Meloche | 58230 | Pierrefonds/Roxboro |
| 18 | Château-Pierrefonds | Antoine-Faucon | 58228 | Pierrefonds/Roxboro |
| 19 | Antoine-Faucon | des Cageux | 58224 | Pierrefonds/Roxboro |
| 20 | Antoine-Faucon | Grilli | 58226 | Pierrefonds/Roxboro |
| 21 | Antoine-Faucon | Henri-Daoust | 58221 | Pierrefonds/Roxboro |
| 22 | Henri-Daoust | Harmony | 58341 | Kirkland |
| 23 | Brunswick | Henri-Daoust | 58343 | Kirkland |
| 24 | Brunswick | Shannon | 58345 | Kirkland |
| 25 | Brunswick | Saint-Charles | 58348 | Kirkland |
| 26 | Saint-Charles | Sainte-Marie | 58350 | Kirkland |
| 27 | Saint-Charles | Hymus | 58352 | Kirkland |
| 28 | Saint-Charles | Kirkland | 58355 | Kirkland |
| 29 | Saint-Charles | No 2768 | 58391 | Kirkland |
| 30 | Saint-Charles | Creswell | 58462 | Beaconsfield |
| 31 | Saint-Charles | Sherbrooke | 58466 | Beaconsfield |
| 32 | Elm |
|
Descente seulement | Beaconsfield |
|
Liste des arrêts
Ligne 401 Express Saint-Charles Trajet de l'après-midi Direction nord |
Pour visionner direction sud --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elm |
|
58485 | Beaconsfield |
| 2 | Saint-Charles | Sherbrooke | 58467 | Beaconsfield |
| 3 | Saint-Charles | Creswell | 58461 | Beaconsfield |
| 4 | Saint-Charles | No 2755 | 58390 | Kirkland |
| 5 | Saint-Charles | Kirkland | 58354 | Kirkland |
| 6 | Saint-Charles | Hymus | 58351 | Kirkland |
| 7 | Saint-Charles | Sainte-Marie | 58379 | Kirkland |
| 8 | Brunswick | Valérie | 58346 | Kirkland |
| 9 | Brunswick | Shannon | 58344 | Kirkland |
| 10 | Brunswick | Henri-Daoust | 58342 | Kirkland |
| 11 | Henri-Daoust | Harmony | 58380 | Kirkland |
| 12 | Henri-Daoust | Antoine-Faucon | 58100 | Pierrefonds/Roxboro |
| 13 | Antoine-Faucon | Grilli | 58225 | Pierrefonds/Roxboro |
| 14 | Antoine-Faucon | des Cageux | 58223 | Pierrefonds/Roxboro |
| 15 | Antoine-Faucon | Château-Pierrefonds | 58227 | Pierrefonds/Roxboro |
| 16 | Château-Pierrefonds | Meloche | 58229 | Pierrefonds/Roxboro |
| 17 | Château-Pierrefonds | Pierrefonds | 58231 | Pierrefonds/Roxboro |
| 18 | Château-Pierrefonds | Joseph-Wilson | 58260 | Pierrefonds/Roxboro |
| 19 | Château-Pierrefonds | Oka | 58297 | Pierrefonds/Roxboro |
| 20 | Gouin | Usine de filtration | 58285 | Pierrefonds/Roxboro |
| 21 | Gouin | Coursol | 58088 | Pierrefonds/Roxboro |
| 22 | Gouin | des Cageux | 58250 | Pierrefonds/Roxboro |
| 23 | Pierrefonds | des Cageux | 58242 | Pierrefonds/Roxboro |
| 24 | Pierrefonds | Nanterre | 58083 | Pierrefonds/Roxboro |
| 25 | Pierrefonds | Louis-Fréchette | 58261 | Pierrefonds/Roxboro |
| 26 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58095 | Pierrefonds/Roxboro |
| 27 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58096 | Pierrefonds/Roxboro |
| 28 | Pierrefonds | Forbes | 58263 | Pierrefonds/Roxboro |
| 29 | Pierrefonds | Sainte-Anne | 58264 | Pierrefonds/Roxboro |
| 30 | Pierrefonds | Paiement | 58120 | Pierrefonds/Roxboro |
| 31 | Gouin | Collège Gérald-Godin | Descente seulement | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
|
Liste des arrêts
Ligne 401 Express Saint-Charles Trajet de l'après-midi Direction sud |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gouin | Collège Gérald-Godin | 58081 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 2 | Gouin | Saint-Joseph | 58070 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 3 | Gouin | de la Caserne | 58074 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 4 | Gouin | Sainte-Anne | 58099 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 5 | Sainte-Anne | Pierrefonds | 58104 | Pierrefonds/Roxboro |
| 6 | Pierrefonds | Forbes | 58262 | Pierrefonds/Roxboro |
| 7 | Saint-Charles | Pierrefonds | 58098 | Pierrefonds/Roxboro |
| 8 | Saint-Charles | Saint-Denis | 58102 | Pierrefonds/Roxboro |
| 9 | Saint-Charles | Oakwood | 58107 | Pierrefonds/Roxboro |
| 10 | Saint-Charles | Antoine-Faucon | 58111 | Kirkland |
| 11 | Antoine-Faucon | Biroleau | 58105 | Pierrefonds/Roxboro |
| 12 | Henri-Daoust | Antoine-Faucon | 58222 | Pierrefonds/Roxboro |
| 13 | Henri-Daoust | Harmony | 58341 | Kirkland |
| 14 | Brunswick | Henri-Daoust | 58343 | Kirkland |
| 15 | Brunswick | Shannon | 58345 | Kirkland |
| 16 | Brunswick | Saint-Charles | 58348 | Kirkland |
| 17 | Saint-Charles | Sainte-Marie | 58350 | Kirkland |
| 18 | Saint-Charles | Hymus | 58352 | Kirkland |
| 19 | Saint-Charles | Kirkland | 58355 | Kirkland |
| 20 | Saint-Charles | No 2768 | 58391 | Kirkland |
| 21 | Saint-Charles | Creswell | 58462 | Beaconsfield |
| 22 | Saint-Charles | Sherbrooke | 58466 | Beaconsfield |
| 23 | Elm |
|
Descente seulement | Beaconsfield |

