|
|
The metro logo with station name - Select a station |
|||
| Line 1 - Green | Line 2 - Orange | Line 4 - Yellow | |
| Honoré-Beaugrand | Henri-Bourassa | Longueuil Université-de-Sherbrooke |
|
| Radisson | Sauvé | Jean-Drapeau | |
| Langelier | Crémazie | Berri-UQAM | |
| Cadillac | Jarry | ||
| Assomption | Jean-Talon | Line 5 - Blue |
|
| Viau | Beaubien | Saint-Michel | |
| Pie-IX | Rosemont | D'Iberville | |
| Joliette | Laurier | Fabre | |
| Préfontaine | Mont-Royal | Jean-Talon | |
| Frontenac | Sherbrooke | De Castelnau | |
| Papineau | Berri-UQAM | Parc | |
| Beaudry | Champ-de-Mars | Acadie | |
| Berri-UQAM | Place-d'Armes | Outremont | |
| Saint-Laurent | Square-Victoria | Édouard-Montpetit | |
| Place-des-Arts | Bonaventure | Université-de-Montréal | |
| McGill | Lucien-L'Allier | Côte-des-Neiges | |
| Peel | Georges-Vanier | Snowdon | |
| Guy-Concordia | Lionel-Groulx | ||
| Atwater | Place-Saint-Henri | ||
| Lionel-Groulx | Vendôme | ||
| Charlevoix | Villa-Maria | ||
| LaSalle | Snowdon | ||
| De l'Église | Côte-Sainte-Catherine | ||
| Verdun | Plamondon | ||
| Jolicoeur | Namur | ||
| Monk | De la Savane | ||
| Angrignon | Du Collège | ||
| Côte-Vertu | |||
Home Page - Summary - Bus - Metro - Paratransit - Commuter trains - Tous Azimuts - Customer Information - In Brief - Comments |