|
Stops listing
Route 219 Chemin Sainte-Marie Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Clark-Graham | Boucle - fin de rue | 58537 | Baie-d'Urfé |
| 2 | Clark-Graham | Pirie | 58538 | Baie-d'Urfé |
| 3 | Clark-Graham | No 20500 | 58539 | Baie-d'Urfé |
| 4 | Clark-Graham |
|
58532 | Baie-d'Urfé |
| 5 | Clark-Graham | Weco | 58540 | Baie-d'Urfé |
| 6 | Clark-Graham | No 19700 | 60673 | Baie-d'Urfé |
| 7 | Clark-Graham | Firing | 58536 | Baie-d'Urfé |
| 8 | Clark-Graham | Styrochem | 58541 | Baie-d'Urfé |
| 9 | Lee | Clark-Graham | 58533 | Baie-d'Urfé |
| 10 | Lee | Cruickshank | 58542 | Baie-d'Urfé |
| 11 | Lee | Transcanadienne | 58527 | Baie-d'Urfé |
| 12 | Sainte-Marie | Transcanadienne | 58393 | Kirkland |
| 13 | Transcanadienne | Montrose | 58392 | Kirkland |
| 14 | Transcanadienne | Daniel | 58394 | Kirkland |
| 15 | Transcanadienne | Mountain View | 58395 | Kirkland |
| 16 | Transcanadienne | Berne | 58396 | Kirkland |
| 17 | Houde | Transcanadienne | 58397 | Kirkland |
| 18 | Houde | Elkas | 58411 | Kirkland |
| 19 | Brunswick | Labrador | 58409 | Kirkland |
| 20 | Brunswick | Nelligan | 58407 | Kirkland |
| 21 | Brunswick | Berne | 58405 | Kirkland |
| 22 | Brunswick | Henri-Daoust | 58343 | Kirkland |
| 23 | Brunswick | Shannon | 58345 | Kirkland |
| 24 | Brunswick | Valérie | 58414 | Kirkland |
| 25 | Brunswick | Saint-Charles | 58349 | Kirkland |
| 26 | Brunswick | Jonquille | 58377 | Kirkland |
| 27 | Brunswick | Jonquille | 58375 | Kirkland |
| 28 | Brunswick | Argyle | 58373 | Kirkland |
| 29 | Brunswick | de Salaberry | 58402 | Kirkland |
| 30 | Brunswick | Merck Frost | 58403 | Kirkland |
| 31 | Brunswick | Hermitage | 57830 | Pointe-Claire |
| 32 | Brunswick | Plymouth | 57813 | Pointe-Claire |
| 33 | Terminus Fairview | - | Exit only | Pointe-Claire |
| 34 | Brunswick | Auto-Plaza | Exit only | Pointe-Claire |
|
Stops listing
Route 219 Chemin Sainte-Marie Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Brunswick | Auto-Plaza | 57827 | Pointe-Claire |
| 2 | Brunswick | Plymouth | 57814 | Pointe-Claire |
| 3 | Brunswick | Hermitage | 57831 | Pointe-Claire |
| 4 | Brunswick | Merck Frost | 58415 | Kirkland |
| 5 | Brunswick | de Salaberry | 58369 | Kirkland |
| 6 | Brunswick | Argyle | 58372 | Kirkland |
| 7 | Brunswick | Jonquille | 58374 | Kirkland |
| 8 | Brunswick | Jonquille | 58376 | Kirkland |
| 9 | Brunswick | Valérie | 58346 | Kirkland |
| 10 | Brunswick | Shannon | 58344 | Kirkland |
| 11 | Brunswick | Henri-Daoust | 58342 | Kirkland |
| 12 | Brunswick | Berne | 58404 | Kirkland |
| 13 | Brunswick | Nelligan | 58406 | Kirkland |
| 14 | Brunswick | Rougemont | 58408 | Kirkland |
| 15 | Houde | Elkas | 58410 | Kirkland |
| 16 | Houde | Transcanadienne | 58412 | Kirkland |
| 17 | Transcanadienne | Houde | 58398 | Kirkland |
| 18 | Sainte-Marie | No 18111 | 58416 | Kirkland |
| 19 | Jean-Yves | Transcanadienne | 58401 | Kirkland |
| 20 | Stationnement Réno Dépot | près Jean-Yves | 58400 | Kirkland |
| 21 | Sainte-Marie | Meaney | 58337 | Kirkland |
| 22 | Sainte-Marie | Anse-à-l'Orme | 58333 | Kirkland |
| 23 | Sainte-Marie | No 20045 | 58335 | Sainte-Anne-de-Bellevue |
| 24 | Sainte-Marie | Morgan | 58413 | Sainte-Anne-de-Bellevue |
| 25 | Morgan | face Prestige | 58551 | Baie-d'Urfé |
| 26 | Morgan | Clark-Graham | 58531 | Baie-d'Urfé |
| 27 | Clark-Graham | Weco | 58547 | Baie-d'Urfé |
| 28 | Clark-Graham | Firing | 58548 | Baie-d'Urfé |
| 29 | Clark-Graham | Rafna | 58549 | Baie-d'Urfé |
| 30 | Lee | Clark-Graham | 58550 | Baie-d'Urfé |
| 31 | Lee | Cruickshank | 58529 | Baie-d'Urfé |
| 32 | Cruickshank | Lee | 58543 | Baie-d'Urfé |
| 33 | Cruickshank | Firing | 58546 | Baie-d'Urfé |
| 34 | Firing | Clark-Graham | 58535 | Baie-d'Urfé |
| 35 | Clark-Graham | No 19701 | 60674 | Baie-d'Urfé |
| 36 | Clark-Graham |
|
58530 | Baie-d'Urfé |
| 37 | Clark-Graham | No 20275 | 58545 | Baie-d'Urfé |
| 38 | Clark-Graham | No 20425 | 58534 | Baie-d'Urfé |
| 39 | Clark-Graham | Pirie | 58544 | Baie-d'Urfé |
| 40 | Clark-Graham | Boucle - fin de rue | Exit only | Baie-d'Urfé |

