Routes 10 to 99
no route map schedule
10 De Lorimier planibus regular 5h09 - 1h06
11 Montagne planibus regular 6h40 - 0h10
12 Ile-des-Soeurs planibus regular 6h00 - 19h33
13 Christophe-Colomb planibus rush 6h45 - 18h46
14 Amherst planibus regular 6h00 - 19h17
15 Sainte-Catherine planibus regular 9h00 - 0h30
16 Graham planibus regular 5h55 - 21h30
17 Décarie planibus regular 4h51 - 0h37
18 Beaubien planibus regular 6h16 - 18h30
21 Place du Commerce planibus regular 6h30 - 9h30
22 Notre-Dame planibus regular 5h00 - 1h34
24 Sherbrooke planibus regular 5h11 - 1h17
25 Angus planibus rush 6h34 - 18h26
27 Saint-Joseph Boulevard planibus regular 5h05 - 1h20
28 Honoré-Beaugrand planibus regular 5h05 - 1h30
29 Rachel planibus regular 5h45 - 0h35
30 Saint-Denis / Saint-Hubert planibus regular 4h50 - 0h13
31 Saint-Denis planibus regular 5h00 - 1h21
32 Lacordaire planibus regular 6h35 - 17h42
33 Langelier planibus regular 4h50 - 1h43
34 Sainte-Catherine planibus regular 4h58 - 1h35
36 Monk planibus regular 4h45 - 0h30
37 Jolicoeur planibus regular 5h07 - 1h24
39 Des Grandes-Prairies planibus rush 6h00 - 18h05
40 Henri-Bourassa-East planibus regular 6h00 - 18h20
43 Monselet planibus regular 4h43 - 1h30
44 Armand-Bombardier planibus regular 4h50 - 1h20
45 Papineau planibus regular 10h15 - 21h28
46 Casgrain planibus rush 6h00 - 18h28
47 Masson planibus regular 5h16 - 0h52
48 Perras planibus regular 4h30 - 1h20
49 Maurice-Duplessis planibus regular 4h32 - 1h09
51 Édouard-Montpetit Boulevard planibus regular 7h31 - 21h59
52 Liège planibus rush 6h20 - 17h48
53 Saint-Laurent Boulevard planibus regular 5h09 - 0h45
54 Charland / Chabanel planibus regular 6h10 - 18h48
55 Saint-Laurent Boulevard planibus regular 6h15 - 15h29
56 Saint-Hubert planibus regular 7h12 - 18h15
57 Pointe-Saint-Charles planibus regular 5h30 - 0h30
58 Wellington planibus regular 5h00 - 1h30
61 Wellington planibus regular 5h26 - 1h08
63 Girouard planibus regular 6h15 - 19h15
64 Grenet planibus regular 7h35 - 15h13
66 The Boulevard planibus regular 5h12 - 1h09
67 Saint-Michel planibus regular 4h45 - 1h30
68 Pierrefonds planibus regular 4h50 - 1h07
69 Gouin planibus regular 4h37 - 1h09
70 Bois-Franc planibus regular 6h00 - 1h30
72 Alfred-Nobel planibus regular 6h09 - 18h58
73 Dalton planibus rush 6h30 - 18h11
74 Bridge planibus rush 6h00 - 18h29
75 De la Commune planibus rush 7h20 - 18h12
76 Mc Arthur planibus regular 22h00 - 0h11
77 Cegep Marie-Victorin planibus regular 7h11 - 18h15
78 Laurendeau planibus regular 5h00 - 1h30
80 Du Parc Avenue planibus regular 5h15 - 1h15
85 Hochelaga planibus regular 7h42 - 17h21
86 Pointe-aux-Trembles planibus regular 5h00 - 1h00
89 Gouin/Perras planibus regular 6h05 - 0h55
90 Saint-Jacques planibus regular 4h55 - 1h10
92 Jean-Talon-West planibus regular 5h07 - 1h50
93 Jean-Talon planibus regular 5h07 - 1h35
94 D'Iberville planibus regular 5h13 - 1h31
95 Bélanger planibus regular 6h31 - 18h29
97 Mont-Royal planibus regular 4h42 - 1h12
99 Villeray planibus regular 5h08 - 1h12
Legend
metrobus: Metrobus Service
express : Express Service
reserved lane : Reserved Lane Service
trainbus : Trainbus
regular : Regular Service
rush: Rush-Hour Service
night : Night Service